
| 項目(mù) | 單位 | 參數(shù) | ||||
| 外(wài)形尺寸(cùn) | 整機(jī)長度 | mm | 7000 | |||
| 機(jī)床寬度(dù) | mm | 2300(不(bù)含操作(zuò)櫃(guì)) | ||||
| 機(jī)床高度(dù) | mm | 2900 | ||||
| 機床重量(liáng) | T | 6 | ||||
| 行程(chéng) | X軸行(háng)程(chéng)(主軸左(zuǒ)右(yòu)移(yí)動(dòng)) | mm | 4500 | |||
| Y軸行程(主(zhǔ)軸前(qián)後(hòu)移動(dòng)) | mm | 400 | ||||
| Z軸(zhóu)行(háng)程(chéng)(主軸(zhóu)上(shàng)下移(yí)動) | mm | 400 | ||||
| 主軸(zhóu)鼻端(duān)到(dào)工作(zuò)台(tái)端(duān)麵距(jù)離(lí) | mm | 150 | ||||
| 工作台 | 工(gōng)作(zuò)台尺寸(cùn)(長(cháng)x寬(kuān)) | mm | 4500x400 | |||
| 最大台(tái)荷重(zhòng) | kg | 1500 | ||||
| T型槽(cáo)寬(kuān)度 | mm | 14 | ||||
| T型(xíng)槽(cáo)數量/中心間距(jù) | mm | 4/100 | ||||
| 主(zhǔ)軸(zhóu) | 最(zuì)高(gāo)轉速(sù) | Rpm | 15000 | |||
| 傳(chuán)動(dòng)方(fāng)式(shì) | 直結(jié)式 | |||||
| 拉(lā)刀方式 | BT30四瓣爪 | |||||
| 主軸(zhóu)平(píng)衡等級 | G1(IS01940) | |||||
| 安(ān)裝(zhuāng)方式 | 立式(shì) | |||||
| 刀把規(guī)格 | BT30 | |||||
| 刀庫 | 刀(dāo)庫形式(shì) | 飛(fēi)蝶式 | ||||
| 刀柄規格(gé) | BT30 | |||||
| 刀具數量 | 把 | 16 | ||||
| 最大刀具(jù)直徑(jìng)(滿(mǎn)刀(dāo))/長(cháng)度(dù)/重量(liáng) | Φ60mm/250mm/3kg | |||||
| 鄰(lín)空刀直徑(jìng) | mm | Φ80 | ||||
| 換刀時(shí)間(jiān)(刀對(duì)刀(dāo)) | sec | 2 | ||||
| 係統 | 分辯率(shuài) | mm | 0.001 | |||
| 程序(xù)存(cún)儲(chǔ)量 | 個(gè) | 10000 | ||||
| 進給 | 三軸(zhóu) | X | Y | Z | ||
| 快移速度 | m/min | 50 | 28 | 28 | ||
| 最大(dà)進給(gěi)速度 | m/min | 50 | 28 | 28 | ||
| 切削(xiāo)進給(gěi) | mm/min | 1~15000 | 1~15000 | 1~15000 | ||
| 定位精度(dù) | mm | 0.05(全(quán)程) | 0.02(全程) | 0.02(全程) | ||
| 重(zhòng)復定(dìng)位精度 | mm | ±0.01/500 | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ||
| 三軸傳動 | 三(sān)軸(zhóu)伺服馬(mǎ)達(dá) | 功率 | kw | 3.0 | 2.7 | 2.7 |
| 額定輸(shū)出扭矩(jǔ) | N.m | 20 | 17 | 17 | ||
| 最大輸出轉(zhuǎn)速(sù) | Rpm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 主軸(zhóu)伺服(fú)馬達 | 功(gōng)率 | Kw | 5.5 | |||
| 額(é)定輸出扭(niǔ)矩(jǔ) | N.m | 26.3 | ||||
| 最大(dà)輸(shū)出轉(zhuǎn)速(sù) | rpm | 12000 | ||||
| 潤(rùn)滑 | 絲(sī)杆潤滑 | 自動絲杆油潤滑裝置 | ||||
| 導(dǎo)軌(guǐ)潤滑 | 自動絲杆(gān)油潤滑(huá)裝置 | |||||
| 冷(lěng)卻(què) | 切(qiē)削冷卻(què) | 噴(pēn)水式切削冷卻(què)係統 | ||||
| 除屑(xiè)方(fāng)式(shì) | 排(pái)屑(xiè)式水(shuǐ)箱 | 接屑盆 | ||||
| 冷卻(què)馬(mǎ)達(dá)功(gōng)率 | 0.65KW | |||||
| 護罩裝置(zhì) | 機床防護 | 半(bàn)封閉(bì)式(shì)防護(hù)鈑(bǎn)金罩 | ||||
| 導軌(guǐ)防(fáng)護(hù) | X,Y,Z風琴式(shì)導(dǎo)軌防(fáng)護 | |||||
| 動行環(huán)境要(yào)求 | 電源(yuán)要(yào)求(qiú) | 380V ±10V | ||||
| 運(yùn)行環(huán)境溫度(dù) | ℃ | 5~40(24小時內平均溫度(dù)不(bù)高(gāo)於35℃) | ||||
| 振動(dòng)強(qiáng)度 | 小於(yú)0.5G | |||||
| 接(jiē)地電阻 | 小(xiǎo)於10Ω(單獨接地(dì),不(bù)串聯接地) | |||||
| 遠離(lí)塵(chén)埃多(duō),腐蝕性/有機(jī)性(xìng)氣(qì)體(tǐ)環境(jìng) | ||||||

| 序號(hào) | 零(líng)部件名(míng)稱(chēng) | 數量 | 備注(zhù) |
| 1 | 專(zhuān)用CNC數(shù)控係統 | 1台(tái) | |
| 2 | 高強度機械主(zhǔ)軸(zhóu) | 1個 | |
| 3 | 可(kě)剛性攻牙(yá)伺(sì)服主軸(zhóu)電(diàn)機 | 1套(tào) | |
| 4 | 三(sān)軸(zhóu)高性(xìng)能(néng)伺服傳動(dòng)電機(jī) | 3套(tào) | |
| 5 | 整機本體(tǐ)及運(yùn)動(dòng)部(bù)件 | 1套(tào) | |
| 6 | 進(jìn)口(kǒu)精密導軌 | 6條(tiáo) | |
| 7 | 進(jìn)口滾(gǔn)珠(zhū)絲(sī)杆 | 2條 | |
| 8 | 進口(kǒu)精(jīng)密齒條 | 5條(tiáo) | |
| 9 | BT30-16T圓(yuán)盤式(shì)機械手刀(dāo)庫(kù) | 1套 | |
| 10 | 精密行(háng)星減(jiǎn)速(sù)機(jī) | 1個(gè) | |
| 11 | 噴水(shuǐ)式(shì)切削冷卻係統 | 1套 | |
| 12 | 中央集中(zhōng)自動進給(gěi)油(yóu)脂潤(rùn)滑裝置(zhì) | 1套 | |
| 13 | 20KVA變壓器 | 1個 | |
| 14 | 移動(dòng)式(shì)操(cāo)作櫃 | 1台(tái) | |
| 15 | 半(bàn)封閉式防(fáng)護(hù)鈑金罩(zhào) | 1套(tào) | |
| 16 | 分離(lí)式(shì)手搖(yáo)輪 | 1個 | |
| 17 | 排(pái)屑(xiè)式水箱接(jiē)屑 | 1套(tào) | |
| 18 | 三色(sè)警(jǐng)示燈 | 1個(gè) | |
| 19 | 機床防護(hù)罩(zhào) | 2套 | |
| 20 | 機(jī)床照明工(gōng)作(zuò)燈 | 1個 | |
| 注:遇到供貨(huò)不(bù)足(zú)時(shí),會選用(yòng)其它(tā)品(pǐn)牌的產(chǎn)品(pǐn)替代,但(dàn)質(zhì)量(liáng)和等級(jí)相同(tóng)。 | |||

型(xíng)材(cái)符合(hé)加工中(zhōng)心是(shì)一台(tái)集銑(xiǎn)削(xiāo),鑽(zuān)孔(kǒng),攻牙(yá),倒(dǎo)角為一(yī)體的(dí)自動化復合(hé)型(xíng)加工(gōng)中心,適用於(yú)加(jiā)工各種長度(dù)的(dí)鋼(gāng)件,銅(tóng) 件(jiàn)及鋁(lǚ)型材(cái)等(děng)金屬(shǔ)加(jiā)工;
▇ 機床(chuáng)采用高強(qiáng)度(dù)機械主軸,不(bù)但支(zhī)持(chí)銑(xiǎn)削,鑽孔,倒(dǎo)角,還(huán)支持剛(gāng)性攻絲;
▇ 機床(chuáng)標(biāo)配BT30-16T圓盤式機械(xiè)手(shǒu)刀(dāo)庫,極速換刀,穩(wěn)定性高;
▇ 機(jī)床(chuáng)采用精(jīng)密導(dǎo)軌(guǐ)齒條(tiáo)傳動(dòng),精(jīng)度高,鋼性(xìng)好,穩定性強;
▇ 可根(gēn)據(jù)客戶(hù)要求定(dìng)製(zhì)非標尺(chǐ)寸規(guī)格及主要(yào)部件(jiàn)品牌;

航天航空(kōng),軌(guǐ)道交通,建(jiàn)築(zhù)行業,智能家(jiā)具行(háng)業,新能(néng)源(yuán)汽車(chē)等行(háng)業。
電(diàn)話:
傳(chuán)真:
聯係(xì)人:黃先(xiān)生(shēng)
手機:
地址(zhǐ):廣東省東(dōng)莞市長安鎮(zhèn)
上沙(shā)創盛(shèng)路8號
